Horské kolo KTM ULTRA FUN 29 2022
S modelem ULTRA máte rozhodně široké možnosti využití, aniž byste vyhodili do vzduchu své prasátko.
VZTAH, KTERÉMU MŮŽETE DŮVĚŘOVAT.
Od doby, kdy naše hliníková klasika dostala nový rám, uplynuly již dva roky. Pevný a mimořádně lehký hliníkový rám nabízí perfektní výkon pro každodenní život i na stezkách. Prodloužili jsme horní rámovou trubku a uvolnili hlavový úhel, aby byl tento model Ultra zatím nejstabilnější, nejrychlejší a nejzábavnější. Integrovaná lanka zlepšují estetiku kola. Levnější ULTRA nemají průchozí osu, ale jako vždy jsou připraveny pro montáž stojánku, blatníku a nosiče. Kolo ULTRA GLORIETTE je navíc k dispozici i ve 27,5palcové verzi. S modelem ULTRA máte rozhodně široké možnosti využití, aniž byste vyhodili do vzduchu své prasátko.
Objev oranžovou sílu značky KTM, jejíž historie sahá až do roku 1934, kdy zakladatel značky Hans Trunkenpolz otevřel svůj servis v Mattighofenu v Rakousku. V půběhu těchto desetiletí se ze značky KTM stal pojem v oblasti výroby motocyklů a nyní se díky své špičkové technologiii a designu stává velice oblíbenou značkou i mezi cyklisty.
PŘEVODY | 1x12 SRAM SX |
RÁM | M1110 |
VIDLICE | Suntour SF20-XCM RL DS 100 |
PŘEHAZOVAČKA | SRAM SX EAGLE |
ŘAZENÍ | SRAM SX EAGLE TRIGGER SHIFTER |
KLIKY | SRAM SX EAGLE / 34T |
KAZETA | SRAM PG-1210 EAGLE-12 / 11-50T |
ŘETĚZ | SRAM SX EAGLE |
BRZDY | Shimano MT200 |
KOTOUČE | Shimano Altus RT10 CL 180 / Altus RT10 CL 160 |
PŘEDNÍ KOLO | KTM Line - Shimano Tourney HB-TX505 CL 32H 100 QR KTM 28" Sport 32H Pillar 2.0 |
ZADNÍ KOLO R | KTM Line - Shimano Tourney FH-TX505-8 CL 32H 135 QR KTM 28" Sport 32H Pillar 2.0 |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | MAXXIS REKON RACE 57-622, black |
ZADNÍ PLÁŠŤ | MAXXIS REKON RACE 57-622, black |
GRIPY | KTM COMP MTB |
ŘIDÍTKA | KTM COMP Riser 12 720-740mm |
PŘEDSTAVEC | KTM COMP 7° |
HL. SLOŽENÍ | RITCHEY Zero Logic PRESS FIT 1-1/8" |
SEDLO | KTM LINE SPORT |
SEDLOVKA | KTM COMP 27.2 |
PEDÁLY | KTM COMP MTB BF |
ČÍSLO MODELU | 022805 BG |
ZAKOUPÍTE NA | www.kola-onix.cz. www.ktm-kola.cz |
KATEGORIE | 3 |
NOSNOST | 106 kg (permissible total weight) |
HMOTNOST | 14,8 kg (without pedals) |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Hardtaily 29" |
---|---|
Velikost: | S |
Výška postavy: | S (150-164 cm) |
Materiál rámu: | Alu |
Barva: | Červená |
Barva výrobce: | Chrome red (silver + black) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.